Alfa Romeo Challenge 2006 SUZUKA special-2        
2002/9/16 Suzuka Circuit International Racing Course
WEATHER  : Cloudy
Tricolore100 2nd.RUN結果表 COURSE   : Dry
Pos. No. Cls.   Driver                   Car                     Time      Delay        Gap     Lap
 
1 141 EC100                                    1 加藤 隆文               明生クリニック106        2'46.212 125.77km/h               2/5
2 151 一般走行会                              1 大野 康之               T&TCELICA           2'50.165 3.953 3.953     5/5
3 53 一般走行会                              2 武田 俊雄               アレーゼ名古屋156JTS     2'50.875 4.663 0.71     5/5
4 102 AR100                                    1 山崎 大仁郎             ユニコルセ147GTA-SS      2'52.041 5.829 1.166     5/5
5 109 AR100                                    2 稲垣 敏宏               ACT RACING 145      2'53.974 7.762 1.933     2/4
6 106 AR100                                    3 田口  勤               147GTA              2'54.469 8.257 0.495     4/5
7 132 LC100                                    1 長谷川 正和             T&Tデルタ             2'54.489 8.277 0.02     4/5
8 111 AR100                                    4 佐藤 弘明               アルファ147TS1.6        2'54.610 8.398 0.121     5/5
9 103 AR100                                    5 池田 亮一               NH-ALFA75PLOTN      2'55.991 9.779 1.381     3/5
10 108 AR100                                    6 河村 卓也               ARGifu1471.6ペルソ     2'58.631 12.419 2.64     4/5
11 13 一般走行会                              3 梅川  愛               スッド・ワークス:復活のワゴン     3'01.019 14.807 2.388     4/5
12 101 AR100                                    7 川崎  一               スポルトAR大阪東GT3.2     3'01.114 14.902 0.095     4/5
13 107 AR100                                    8 河村 友晴               ARGifu156TS         3'01.260 15.048 0.146     2/4
14 105 AR100                                    9 原田 慎太郎             ユニコルセ芦有147        3'01.700 15.488 0.44     4/5
15 152 一般走行会                              4 朝比奈 純一             ARGifu156V6         3'01.731 15.519 0.031     4/4
16 142 EC100                                    2 池田  浩               106-2               3'06.144 19.932 4.413     2/4
17 157 一般走行会                              5 尾崎 直興               アルファ156GTA-SP       3'07.067 20.855 0.923     4/4
18 120 FC100                                    1 村上 弘真               PTCバルケッタ           3'08.423 22.211 1.356     3/4
19 121 FC100                                    2 平野 篤志               ARGifuHGT           3'09.985 23.773 1.562     2/4
20 80 ARL  1 森田 美保               AR寝屋川スポルト147     3'13.600 27.388 3.615     4/4
21 153 一般走行会                              6 藤田 智基                                   3'14.044 27.832 0.444     3/4
22 140 EC100                                    3 馬場 新一郎             あらた111R快速通勤SP     3'15.525 29.313 1.481     3/4
23 154 一般走行会                              7 稲垣 祐一               ビギナーごろー156      3'20.610 34.398 5.085     4/4
24 104 AR100                                    10 三角 達生               asino rosso 147     3'22.074 35.862 1.464     4/4
25 150 一般走行会                              8 新谷 鐵彦               ALFETTA GT          3'23.360 37.148 1.286     4/4
26 110 AR100                                    11 白井 俊介               ARGifu147TI         3'23.440 37.228 0.08     3/4
27 161 一般走行会                              9 服部 忠一               ARGifu147GTAヌボラ     3'24.951 38.739 1.511     4/4
28 159 一般走行会                              10 加藤 孝爾               アウトパルコ1750GTV      3'26.855 40.643 1.904     2/2
   156 AR100                                      柴田 明夫               ANIELI156GTAm                                         
   158 一般走行会                                山中 信博               ネコヒーリー